Praktische tools voor nauwkeurig werk
Alternatieve & Gelijkwaardige Bandenmaat Zoeker
Vind standaard bandenmaten, ook met een andere velgdiameter, die binnen een gekozen tolerantie van de totale diameter van je startmaat blijven.
bijv. 225/45R18
Maximale verandering van de totale diameter die mogelijk is
| Alternatieve maat | Wieldiameter | Totale diameter | Diameterverandering |
|---|---|---|---|
| 285/40R17 | 17 binnen | 659.8 mm | +0.02% |
| 295/30R19 | 19 binnen | 659.6 mm | -0.02% |
| 195/65R16 | 16 binnen | 659.9 mm | +0.03% |
| 355/25R19 | 19 binnen | 660.1 mm | +0.06% |
| 175/65R17 | 17 binnen | 659.3 mm | -0.06% |
| 325/35R17 | 17 binnen | 659.3 mm | -0.06% |
| 305/25R20 | 20 binnen | 660.5 mm | +0.12% |
| 155/65R18 | 18 binnen | 658.7 mm | -0.15% |
| 185/55R18 | 18 binnen | 660.7 mm | +0.15% |
| 215/35R20 | 20 binnen | 658.5 mm | -0.18% |
| 255/30R20 | 20 binnen | 661 mm | +0.2% |
| 315/40R16 | 16 binnen | 658.4 mm | -0.2% |
| 255/35R19 | 19 binnen | 661.1 mm | +0.21% |
| 255/40R18 | 18 binnen | 661.2 mm | +0.23% |
| 335/30R18 | 18 binnen | 658.2 mm | -0.23% |
| 255/45R17 | 17 binnen | 661.3 mm | +0.24% |
| 195/45R19 | 19 binnen | 658.1 mm | -0.24% |
| 255/50R16 | 16 binnen | 661.4 mm | +0.26% |
| 175/50R19 | 19 binnen | 657.6 mm | -0.32% |
| 205/55R17 | 17 binnen | 657.3 mm | -0.36% |
| 205/50R18 | 18 binnen | 662.2 mm | +0.38% |
| 225/40R19 | 19 binnen | 662.6 mm | +0.44% |
| 225/50R17 | 17 binnen | 656.8 mm | -0.44% |
| 285/35R18 | 18 binnen | 656.7 mm | -0.45% |
| 165/70R17 | 17 binnen | 662.8 mm | +0.47% |
| 285/45R16 | 16 binnen | 662.9 mm | +0.49% |
| 165/45R20 | 20 binnen | 656.5 mm | -0.49% |
| 155/50R20 | 20 binnen | 663 mm | +0.5% |
| 185/40R20 | 20 binnen | 656 mm | -0.56% |
| 295/35R18 | 18 binnen | 663.7 mm | +0.61% |
| 295/25R20 | 20 binnen | 655.5 mm | -0.64% |
| 195/40R20 | 20 binnen | 664 mm | +0.65% |
| 165/55R19 | 19 binnen | 664.1 mm | +0.67% |
| 165/60R18 | 18 binnen | 655.2 mm | -0.68% |
| 345/30R18 | 18 binnen | 664.2 mm | +0.68% |
| 155/75R17 | 17 binnen | 664.3 mm | +0.7% |
| 345/25R19 | 19 binnen | 655.1 mm | -0.7% |
| 215/60R16 | 16 binnen | 664.4 mm | +0.71% |
| 245/30R20 | 20 binnen | 655 mm | -0.71% |
| 355/35R16 | 16 binnen | 654.9 mm | -0.73% |
Hoe het werkt
Uitgangspunt: voer één bandenmaat in die u al heeft (in 225/45R18-notatie) en een tolerantie. Deze tool doorzoekt standaard combinaties van breedte, aspectverhouding en wieldiameter (niet alleen de twee maten die je al kent) en vermeldt alle combinaties waarvan de totale (rol)diameter binnen de tolerantie van je startmaat blijft.
Waarom dit verschilt van een vergelijking van twee maten: Als u beide maten al in gedachten heeft, kunt u door een vergelijking naast elkaar het verschil zien. Deze tool werkt de andere kant op: beginnend bij één maat, zoekt hij welke andere maten (inclusief maten met een andere wieldiameter) voldoende dichtbij zijn om een plausibele vervanger te zijn.
De resultaten worden gesorteerd op basis van de nabijheid van uw startdiameter en beperkt tot de 40 dichtstbijzijnde overeenkomsten. Een nauwere tolerantie (1-2%) houdt het snelheidsmeter- en versnellingseffect verwaarloosbaar; een bredere (3%+) biedt meer plus- of downsize-opties, ten koste van een grotere snelheidsmeter en verandering van de rolomtrek.
Veelgestelde vragen
Does every listed size actually exist?
Will a size within tolerance definitely fit my car?
What tolerance should I use?
Gerelateerde tools
Bandenmaat Calculator
Vergelijk twee bandenmaten naast elkaar - diameter, zijwand, omtrek en effect op de snelheidsmeter.
Wieloffset Calculator
Vergelijk een huidige en nieuwe wiel-/bandenset en zie precies hoe de geometrie verandert.
Spoorverbreder Calculator
Bekijk hoe een spoorverbreder je effectieve offset verandert en hoe ver het wiel naar buiten verschuift.
Scrub Radius Calculator
Bekijk hoeveel een wijziging in wieloffset of spoorverbreder de scrub radius verschuift ten opzichte van een bekende uitgangswaarde.
