Outils pratiques pour un travail de précision
Recherche de Tailles de Pneus Alternatives & Équivalentes
Trouvez des tailles de pneus standard, y compris avec des diamètres de jante différents, qui conservent un diamètre total dans une tolérance choisie par rapport à une taille de départ.
par ex. 225/45R18
Modification maximale du diamètre global pour permettre
| Taille alternative | Diamètre de roue | Diamètre hors tout | Changement de diamètre |
|---|---|---|---|
| 285/40R17 | 17 dans | 659.8 mm | +0.02% |
| 295/30R19 | 19 dans | 659.6 mm | -0.02% |
| 195/65R16 | 16 dans | 659.9 mm | +0.03% |
| 355/25R19 | 19 dans | 660.1 mm | +0.06% |
| 175/65R17 | 17 dans | 659.3 mm | -0.06% |
| 325/35R17 | 17 dans | 659.3 mm | -0.06% |
| 305/25R20 | 20 dans | 660.5 mm | +0.12% |
| 155/65R18 | 18 dans | 658.7 mm | -0.15% |
| 185/55R18 | 18 dans | 660.7 mm | +0.15% |
| 215/35R20 | 20 dans | 658.5 mm | -0.18% |
| 255/30R20 | 20 dans | 661 mm | +0.2% |
| 315/40R16 | 16 dans | 658.4 mm | -0.2% |
| 255/35R19 | 19 dans | 661.1 mm | +0.21% |
| 255/40R18 | 18 dans | 661.2 mm | +0.23% |
| 335/30R18 | 18 dans | 658.2 mm | -0.23% |
| 255/45R17 | 17 dans | 661.3 mm | +0.24% |
| 195/45R19 | 19 dans | 658.1 mm | -0.24% |
| 255/50R16 | 16 dans | 661.4 mm | +0.26% |
| 175/50R19 | 19 dans | 657.6 mm | -0.32% |
| 205/55R17 | 17 dans | 657.3 mm | -0.36% |
| 205/50R18 | 18 dans | 662.2 mm | +0.38% |
| 225/40R19 | 19 dans | 662.6 mm | +0.44% |
| 225/50R17 | 17 dans | 656.8 mm | -0.44% |
| 285/35R18 | 18 dans | 656.7 mm | -0.45% |
| 165/70R17 | 17 dans | 662.8 mm | +0.47% |
| 285/45R16 | 16 dans | 662.9 mm | +0.49% |
| 165/45R20 | 20 dans | 656.5 mm | -0.49% |
| 155/50R20 | 20 dans | 663 mm | +0.5% |
| 185/40R20 | 20 dans | 656 mm | -0.56% |
| 295/35R18 | 18 dans | 663.7 mm | +0.61% |
| 295/25R20 | 20 dans | 655.5 mm | -0.64% |
| 195/40R20 | 20 dans | 664 mm | +0.65% |
| 165/55R19 | 19 dans | 664.1 mm | +0.67% |
| 165/60R18 | 18 dans | 655.2 mm | -0.68% |
| 345/30R18 | 18 dans | 664.2 mm | +0.68% |
| 155/75R17 | 17 dans | 664.3 mm | +0.7% |
| 345/25R19 | 19 dans | 655.1 mm | -0.7% |
| 215/60R16 | 16 dans | 664.4 mm | +0.71% |
| 245/30R20 | 20 dans | 655 mm | -0.71% |
| 355/35R16 | 16 dans | 654.9 mm | -0.73% |
Comment ça marche
Point de départ : entrez une taille de pneu que vous possédez déjà (en notation 225/45R18) et une tolérance. Cet outil recherche les combinaisons standard de largeur, de rapport d'aspect et de diamètre de roue - pas seulement les deux tailles que vous connaissez déjà - et répertorie toutes celles dont le diamètre global (de roulement) reste dans cette tolérance de votre taille de départ.
Pourquoi cela diffère d'une comparaison de deux tailles : si vous avez déjà les deux tailles en tête, une comparaison côte à côte vous indique la différence entre elles. Cet outil fonctionne dans l'autre sens : à partir d'une taille, il trouve quelles autres tailles - y compris celles sur un diamètre de roue différent - sont suffisamment proches pour constituer un substitut plausible.
Les résultats sont triés par proximité avec votre diamètre de départ et plafonnés aux 40 correspondances les plus proches. Une tolérance plus stricte (1 à 2 %) maintient l'effet du compteur de vitesse et de l'engrenage négligeable ; un modèle plus large (3 %+) ouvre davantage d’options de taille plus ou réduite au prix d’un compteur de vitesse plus grand et d’un changement de circonférence de roulement.
Questions fréquentes
Does every listed size actually exist?
Will a size within tolerance definitely fit my car?
What tolerance should I use?
Outils associés
Calculateur Taille Pneus
Comparez deux tailles de pneus côte à côte : diamètre, flanc, circonférence et effet sur le compteur de vitesse.
Calculateur de Déport
Comparez une configuration roue/pneu actuelle et proposée, et visualisez précisément l'évolution de la géométrie.
Calculateur d'Entretoise
Visualisez comment une entretoise de roue modifie votre déport effectif et de combien la roue se déplace vers l'extérieur.
Calculateur Déport au Sol
Visualisez de combien un changement de déport de roue ou d'entretoise modifie votre déport au sol par rapport à une référence connue.
